
 閘閥
閘閥 閥門首頁 > 產品展示 > 閘閥 >
閥門首頁 > 產品展示 > 閘閥 > 





刀型閘閥顧名思義就是平板閥板底部具有刀型斜切口,具有切斷介質的功能,使得閥門關閉不受介質阻塞。此閥門一般用于 紙漿、煤灰、化工原料、污水、食品等介質的流通啟閉。壓力范圍一般都1.6MPa以內使用,溫度一般在120℃以下使用,高溫也可以用特殊材質代替使用。 根據密封性能要求可以分軟密封和硬密封。軟密封可以達到0泄露,硬密封根據不同泄露等級檢驗
該閥門操作方便,開啟自由,運動靈活可靠; 閥瓣裝配維修簡單, 密封結構合理, 密封圈更換方便實用。
公稱壓力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb
公稱通徑:DN50~600mm NPS 2"~24"
適用溫度:-20~+650℃(具體溫度范圍視密封副材質和介質性質而定)
連接法蘭:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
主體材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
密封型式:硬密封、軟密封
泄漏量:硬密封:D級(液體0.1×DN mm3/s)軟密封:A級 (零泄漏)
配套附件:安裝法蘭
◎啟閉迅速,平衡可靠,自動化程度高。
◎安裝高度及位置不受限制。
◎采用防爆型電動裝置,在易燃易爆,甚至有毒氣體環(huán)境中可以正常工作。
◎配有手動,萬一供電間斷,可以手動操作開啟或關閉閥門,有效控制介質,防止事故發(fā)生。
一、①電動法蘭式刀型閘閥產品名稱與型號②電動法蘭式刀型閘閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定上海湖泉的電動法蘭式刀型閘閥型號,請按電動法蘭式刀型閘閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的湖泉閥門專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網站【http://www.burton-sagephotography.com/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。
| 
					DN | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					H | 
					z×M | 
					D0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					50 | 
					43 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					285 | 
					4×M16 | 
					180 | 
| 
					65 | 
					46 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					298 | 
					4×M16 | 
					180 | 
| 
					80 | 
					46 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					315 | 
					4×M16 | 
					220 | 
| 
					100 | 
					52 | 
					215 | 
					180 | 
					155 | 
					365 | 
					8×M16 | 
					220 | 
| 
					125 | 
					56 | 
					245 | 
					210 | 
					185 | 
					400 | 
					8×M16 | 
					230 | 
| 
					150 | 
					56 | 
					280 | 
					240 | 
					210 | 
					475 | 
					8×M20 | 
					280 | 
| 
					200 | 
					60 | 
					335 | 
					295 | 
					265 | 
					540 | 
					8×M20 | 
					360 | 
| 
					250 | 
					68 | 
					390 | 
					350 | 
					320 | 
					630 | 
					12×M20 | 
					360 | 
| 
					300 | 
					78 | 
					440 | 
					400 | 
					368 | 
					780 | 
					12×M20 | 
					400 | 
| 
					350 | 
					78 | 
					500 | 
					460 | 
					428 | 
					885 | 
					16×M20 | 
					400 | 
| 
					400 | 
					102 | 
					565 | 
					515 | 
					482 | 
					990 | 
					16×M22 | 
					400 | 
| 
					450 | 
					114 | 
					615 | 
					565 | 
					532 | 
					1100 | 
					20×M22 | 
					560 | 
| 
					500 | 
					127 | 
					670 | 
					620 | 
					585 | 
					1200 | 
					23×M22 | 
					530 | 
| 
					600 | 
					154 | 
					780 | 
					725 | 
					685 | 
					1450 | 
					20×M27 | 
					600 | 
| 
					800 | 
					190 | 
					1010 | 
					950 | 
					898 | 
					2×M | 
					24×M30 | 
					680 | 
| 
					DN | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					H | 
					z×M | 
					D0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					50 | 
					43 | 
					160 | 
					125 | 
					99 | 
					285 | 
					4×M16 | 
					180 | 
| 
					65 | 
					46 | 
					185 | 
					145 | 
					120 | 
					295 | 
					4×M16 | 
					180 | 
| 
					80 | 
					46 | 
					200 | 
					160 | 
					135 | 
					315 | 
					8×M16 | 
					220 | 
| 
					100 | 
					52 | 
					220 | 
					180 | 
					155 | 
					365 | 
					8×M16 | 
					220 | 
| 
					125 | 
					56 | 
					250 | 
					210 | 
					185 | 
					400 | 
					8×M16 | 
					230 | 
| 
					150 | 
					56 | 
					285 | 
					240 | 
					210 | 
					475 | 
					8×M20 | 
					280 | 
| 
					200 | 
					60 | 
					340 | 
					295 | 
					265 | 
					540 | 
					12×M20 | 
					360 | 
| 
					250 | 
					68 | 
					405 | 
					355 | 
					310 | 
					630 | 
					12×M22 | 
					360 | 
| 
					300 | 
					78 | 
					460 | 
					410 | 
					375 | 
					780 | 
					12×M22 | 
					400 | 
| 
					350 | 
					78 | 
					520 | 
					470 | 
					435 | 
					885 | 
					16×M22 | 
					400 | 
| 
					400 | 
					102 | 
					580 | 
					525 | 
					485 | 
					990 | 
					16×M27 | 
					400 | 
| 
					450 | 
					114 | 
					640 | 
					585 | 
					545 | 
					1100 | 
					20×M27 | 
					530 | 
| 
					500 | 
					127 | 
					715 | 
					650 | 
					609 | 
					1200 | 
					20×M30 | 
					530 | 
| 
					600 | 
					154 | 
					840 | 
					770 | 
					720 | 
					1450 | 
					20×M36 | 
					600 | 
| 
					800 | 
					190 | 
					1025 | 
					950 | 
					898 | 
					2000 | 
					24×M36 | 
					680 | 

上一篇:Z41F46-16C法蘭襯氟閘閥 / 下一篇:Z41Y-16I、Z40Y-16I鉻鉬鋼法蘭閘閥