
         
        
            
                 
                
                     
                     
                         
                             產(chǎn)品名稱:球閥Q41F-16C DN65(用于水、溶劑、酸和天然氣等)[ 2024-09-14 ]
   
                             
                             
                                 
                                      - 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格尺寸
- 結(jié)構(gòu)圖片
                                      - 
	一、球閥Q41F-16C DN65產(chǎn)品介紹球閥Q41F-16C DN65是一種常用的軟密封球閥,具有特定的規(guī)格和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。 球閥Q41F-16C DN65的主要特點(diǎn)和規(guī)格包括: 型號:Q41F-16C,其中“Q”代表球閥類型,“4”代表法蘭連接方式,“1”代表結(jié)構(gòu)形式為浮動式,“F”代表閥座材料為聚四氟乙烯(PTFE),“16”代表公稱壓力為1.6MPa,“C”代表閥體材質(zhì)為碳素鋼。 公稱通徑(DN)為65,表示該球閥的口徑大小。 工作壓力為1.6MPa,適用于一般的工業(yè)管道系統(tǒng)。 適用介質(zhì)包括水、溶劑、酸和天然氣等,適用于多種工作介質(zhì)。 填料為柔性石墨墊圈或316+柔性石墨墊圈,確保良好的密封性能。 球閥Q41F-16C DN65的主要用途是在管路系統(tǒng)中用來切斷、分配和改變介質(zhì)的流動方向。由于其只需要用旋轉(zhuǎn)90度的操作和很小的轉(zhuǎn)動力矩就能關(guān)閉嚴(yán)密,因此非常適合作為開關(guān)和切斷閥使用。此外,隨著技術(shù)的發(fā)展,球閥的設(shè)計已經(jīng)擴(kuò)展到具有節(jié)流和控制流量的功能,例如V型球閥,以滿足更廣泛的應(yīng)用需求。 該球閥的連接形式為法蘭連接,適用于常壓和常溫環(huán)境,但也可以根據(jù)具體需求進(jìn)行定制加工。由于其結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、流通能力大以及良好的密封性能,球閥Q41F-16C DN65在工業(yè)領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。
 - 
	二、球閥Q41F-16C DN65產(chǎn)品性能參數(shù)- 
	- 
		- 
			
				- 
					| 
							型號 | 
							Q41F-16C 
							Q41F-25C | 
							Q41F-16P 
							Q41F-25P |  - 
					| 
							工作壓力(MPa) | 
							1.6~2.5 |  - 
					| 
							適用溫度(℃) | 
							≤180 |  - 
					| 
							適用介質(zhì) | 
							水、蒸汽、油品 | 
							弱腐蝕性介質(zhì) |  - 
					| 
							材料 | 
							閥體、閥蓋 | 
							碳素鋼鑄鋼 | 
							鉻鎳系不銹鋼 |  - 
					| 
							球體、閥桿 | 
							鉻/鉻鎳/鉻鎳鉬系不銹鋼 | 
							鉻鎳系不銹鋼 |  - 
					| 
							密封圈 | 
							柔性石墨墊圈/316+柔性石墨墊圈 |  - 
					| 
							填料 | 
							聚四氟乙烯 |  
 
 
 
 
- 
	
		- 
			| 
					公稱通徑 
					DN(mm) | 
					尺 寸(mm) |  - 
			| 
					1.6MPa | 
					2.5MPa | 
					4.0MPa |  - 
			| 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					b | 
					n-фd | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					b | 
					n-фd | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					b | 
					n-фd |  - 
			| 
					15 | 
					130 | 
					95 | 
					65 | 
					14 | 
					4-14 | 
					130 | 
					95 | 
					65 | 
					16 | 
					4-14 | 
					130 | 
					130 | 
					65 | 
					16 | 
					4-14 |  - 
			| 
					20 | 
					140 | 
					105 | 
					75 | 
					14 | 
					4-14 | 
					130 | 
					105 | 
					75 | 
					16 | 
					4-14 | 
					150 | 
					150 | 
					75 | 
					16 | 
					4-14 |  - 
			| 
					25 | 
					150 | 
					115 | 
					85 | 
					14 | 
					4-14 | 
					140 | 
					115 | 
					85 | 
					16 | 
					4-14 | 
					160 | 
					160 | 
					85 | 
					16 | 
					4-14 |  - 
			| 
					32 | 
					165 | 
					135 | 
					100 | 
					16 | 
					4-18 | 
					165 | 
					135 | 
					100 | 
					18 | 
					4-18 | 
					180 | 
					180 | 
					100 | 
					18 | 
					4-18 |  - 
			| 
					40 | 
					180 | 
					145 | 
					110 | 
					16 | 
					4-18 | 
					165 | 
					145 | 
					110 | 
					18 | 
					4-18 | 
					200 | 
					200 | 
					110 | 
					18 | 
					4-18 |  - 
			| 
					50 | 
					200 | 
					160 | 
					125 | 
					16 | 
					4-18 | 
					203 | 
					160 | 
					125 | 
					20 | 
					4-18 | 
					230 | 
					230 | 
					125 | 
					20 | 
					4-18 |  - 
			| 
					65 | 
					220 | 
					180 | 
					145 | 
					18 | 
					4-18 | 
					222 | 
					180 | 
					145 | 
					22 | 
					8-18 | 
					290 | 
					290 | 
					145 | 
					22 | 
					8-18 |  - 
			| 
					80 | 
					250 | 
					195 | 
					160 | 
					20 | 
					8-18 | 
					241 | 
					195 | 
					160 | 
					22 | 
					8-18 | 
					310 | 
					310 | 
					160 | 
					22 | 
					8-18 |  - 
			| 
					100 | 
					280 | 
					215 | 
					180 | 
					20 | 
					8-18 | 
					305 | 
					230 | 
					190 | 
					24 | 
					8-23 | 
					350 | 
					350 | 
					190 | 
					24 | 
					8-23 |  - 
			| 
					125 | 
					320 | 
					245 | 
					210 | 
					22 | 
					8-18 | 
					356 | 
					270 | 
					220 | 
					28 | 
					8-25 | 
					400 | 
					270 | 
					220 | 
					28 | 
					8-25 |  - 
			| 
					150 | 
					360 | 
					280 | 
					240 | 
					24 | 
					8-23 | 
					394 | 
					300 | 
					250 | 
					30 | 
					8-25 | 
					480 | 
					300 | 
					250 | 
					30 | 
					8-25 |  - 
			| 
					200 | 
					400 | 
					335 | 
					295 | 
					28 | 
					12-23 | 
					457 | 
					360 | 
					310 | 
					34 | 
					12-25 | 
					600 | 
					375 | 
					320 | 
					38 | 
					12-30 |  
 
 
- 
 
                             上一篇:浮動式軟密封電動球閥  / 下一篇:沒有了 
                             
                             
    
         閥門資訊
閥門資訊
        
     
    
         閥門知識
閥門知識
        
     
    
 
     閥門產(chǎn)品
閥門產(chǎn)品